统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0ms | 19.1 MiB | C++14(O2) | 456 Bytes | 2026-6-8 16:53:36 | ||
| 1ms | 19.1 MiB | C++17(O2) | 432 Bytes | 2026-6-10 6:56:54 | ||
| 1ms | 19.1 MiB | C++11(O2) | 376 Bytes | 2026-6-11 12:34:54 | ||
| 1ms | 18.3 MiB | C++14(O2) | 406 Bytes | 2026-6-7 23:07:03 | ||
| 2ms | 19.1 MiB | C++23(O2) | 507 Bytes | 2026-6-9 19:30:34 | ||
| 2ms | 16.5 MiB | C++23(O2) | 932 Bytes | 2026-6-7 20:54:07 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2026-7-10 17:28:53 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++26(O2) | 1.1 KiB | 2026-7-18 9:13:15 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 564 Bytes | 2026-6-19 12:03:39 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++20(O2) | 565 Bytes | 2026-7-13 18:52:18 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 521 Bytes | 2026-6-17 20:00:24 | ||
| 3ms | 616 KiB | C++23(O2) | 650 Bytes | 2026-7-6 20:23:31 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++26(O2) | 444 Bytes | 2026-6-13 10:35:22 |
- 1
信息
- ID
- 268
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 21
- 已通过
- 13
- 上传者