统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 19.1 MiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2026-6-8 16:58:59 | ||
| 32ms | 576 KiB | C++26(O2) | 1.1 KiB | 2026-7-18 9:07:45 | ||
| 32ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 736 Bytes | 2026-6-19 12:14:40 | ||
| 39ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-7-6 15:48:06 | ||
| 40ms | 1016 KiB | C++14(O2) | 697 Bytes | 2026-6-17 19:51:40 | ||
| 61ms | 18.1 MiB | C++23(O2) | 1.2 KiB | 2026-6-7 21:04:51 | ||
| 62ms | 19.1 MiB | C++11(O2) | 477 Bytes | 2026-6-11 12:15:10 | ||
| 81ms | 19.1 MiB | C++17(O2) | 732 Bytes | 2026-6-10 6:59:54 | ||
| 83ms | 972 KiB | C++14(O2) | 522 Bytes | 2026-8-2 11:15:51 | ||
| 86ms | 18.7 MiB | C++14(O2) | 527 Bytes | 2026-6-7 23:07:56 | ||
| 90ms | 19.1 MiB | C++23(O2) | 768 Bytes | 2026-6-9 19:46:44 | ||
| 92ms | 592 KiB | C++14(O2) | 851 Bytes | 2026-7-1 12:16:38 | ||
| 96ms | 980 KiB | C++14(O2) | 503 Bytes | 2026-7-10 19:02:28 | ||
| 105ms | 692 KiB | C++23(O2) | 913 Bytes | 2026-7-6 20:37:18 | ||
| 139ms | 856 KiB | C++20(O2) | 698 Bytes | 2026-7-13 19:01:14 | ||
| 181ms | 1.2 MiB | C++26(O2) | 505 Bytes | 2026-6-13 10:39:21 |
- 1
信息
- ID
- 269
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 25
- 已通过
- 16
- 上传者