统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61ms | 4.4 MiB | C++23(O2) | 474 Bytes | 2026-9-27 15:15:11 | ||
| 66ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 565 Bytes | 2026-9-28 21:13:47 | ||
| 90ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 4 KiB | 2026-9-19 20:00:55 | ||
| 121ms | 3.5 MiB | C++11(O2) | 263 Bytes | 2026-9-19 23:07:06 | ||
| 129ms | 3.1 MiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2026-10-20 0:39:55 | ||
| 138ms | 5.1 MiB | C++14(O2) | 425 Bytes | 2026-10-3 15:33:30 | ||
| 284ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 928 Bytes | 2026-9-20 21:49:37 |
- 1
信息
- ID
- 303
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 7
- 上传者